Оснащение: кровать, две прикроватные тумбочки, шкаф, стол, два стула, зеркало, тумбочка под телевизор, телевизор, холодильник, сплит-система, половое покрытие ковролин, три полотенца - банное, для лица и для ног, графин под воду, чайная пара.
Прайс лист
Объект отдыха «Парус» - Анапа
Категория номера: 1 местный, 1 комнатный, Корпус № 6
Заезд с 26 июня 2019 г. по 6 июля 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 2`750 | 2`750 | 1`650 | 2`750 | Заказать | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 3 до 11) | - | 1`100 | |||||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 11 до 14) | - | 1`375 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 3`350 | 3`350 | 2`250 | 3`350 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 3 до 11) | - | 1`700 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 11 до 14) | - | 1`975 | |||||||
Заезд с 6 июля 2019 г. по 26 августа 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 3`313 | 3`313 | 1`988 | 3`313 | Заказать | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 3 до 11) | - | 1`325 | |||||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 11 до 14) | - | 1`657 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 3`913 | 3`913 | 2`588 | 3`913 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 3 до 11) | - | 1`925 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 11 до 14) | - | 2`257 | |||||||
Заезд с 26 августа 2019 г. по 11 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 2`750 | 2`750 | 1`650 | 2`750 | Заказать | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 3 до 11) | - | 1`100 | |||||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 11 до 14) | - | 1`375 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 3`350 | 3`350 | 2`250 | 3`350 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 3 до 11) | - | 1`700 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 11 до 14) | - | 1`975 | |||||||
Заезд с 11 сентября 2019 г. по 1 октября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» | 2`125 | 2`125 | 1`500 | 2`125 | Заказать | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 3 до 11) | - | 1`000 | |||||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 11 до 14) | - | 1`250 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» | 2`725 | 2`725 | 1`875 | 2`725 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 3 до 11) | - | 1`450 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 11 до 14) | - | 1`663 | |||||||
Заезд с 1 октября 2019 г. по 30 ноября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» | 1`688 | 1`688 | 1`013 | 1`688 | Заказать | ||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 3 до 11) | - | 675 | |||||||
Путевка Оздоровительная с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 11 до 14) | - | 844 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» | 2`288 | 2`288 | 1`613 | 2`288 | Заказать | ||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 3 до 11) | - | 1`275 | |||||||
Санаторно-курортная путевка с 3-х разовым питанием по системе «меню-заказ» (возраст от 11 до 14) | - | 1`444 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.