Площадь номера 30-35 м2. Три основных места в номере, имеется возможность одного дополнительного места. Номер состоит из спальни, гостиной, санузла с ванной и балкона. Смена белья и полотенец 1 раз в два дня. Текущая уборка номеров производится ежедневно.
Оснащение: В спальне: большая двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, сплит-система, телевизор. В гостиной: раскладной диван, кресло-кровать, сплит-система, холодильник, телефон, телевизор, электрический чайник, набор посуды (по количеству гостей), фен.
Все номера укомплектованы: набором полотенец, пляжным полотенцем, пляжным ковриком.
Ванная комната (ванная, раковина, унитаз), мыло, туалетная бумага.
Прайс лист
Объект отдыха «Селена» - Анапа
Категория номера: 3 местный, 2 комнатный, Полулюкс, Корпус 6,7, 3-7 этаж
Заезд с 20 мая 2019 г. по 1 июня 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | 5`847 | 1`949 | 1`300 | 5`847 | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 1 до 4) | 1`949 | 900 | |||||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет | 5`847 | 1`949 | 900 | - | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет (возраст от 1 до 4) | 1`949 | 900 | |||||||
Заезд с 1 июня 2019 г. по 22 июня 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | 8`970 | 2`990 | 1`800 | 8`970 | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 1 до 4) | 2`990 | 1`100 | |||||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет | 8`970 | 2`990 | 1`100 | - | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет (возраст от 1 до 4) | 2`990 | 1`100 | |||||||
Заезд с 22 июня 2019 г. по 11 июля 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | 10`986 | 3`662 | 1`800 | 10`986 | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 1 до 4) | 3`662 | 1`130 | |||||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет | 10`986 | 3`662 | 1`130 | - | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет (возраст от 1 до 4) | 3`662 | 1`130 | |||||||
Заезд с 11 июля 2019 г. по 29 августа 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | 12`870 | 4`290 | 2`160 | 12`870 | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 1 до 4) | 4`290 | 1`130 | |||||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет | 12`870 | 4`290 | 1`130 | - | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет (возраст от 1 до 4) | 4`290 | 1`130 | |||||||
Заезд с 29 августа 2019 г. по 15 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | 9`072 | 3`024 | 1`800 | 9`072 | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 1 до 4) | 3`024 | 1`100 | |||||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет | 9`072 | 3`024 | 1`100 | - | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет (возраст от 1 до 4) | 3`024 | 1`100 | |||||||
Заезд с 15 сентября 2019 г. по 30 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» | 5`847 | 1`949 | 1`300 | 5`847 | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 1 до 4) | 1`949 | 900 | |||||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет | 5`847 | 1`949 | 900 | - | Заказать | ||||
Путевка с трехразовым питанием по системе «шведский стол» для детей до 5 лет (возраст от 1 до 4) | 1`949 | 900 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.