Площадь 21 м2. Комната рассчитана на двоих. Номер с видом на море. Дополнительное спальное место - кресло-кровать. Совмещенный санузел с ванной.
Оснащение: сплит-система, две односпальные кровати, прикроватные тумбы, платяной шкаф, тумба под телевизор, телевизор, туалетный столик, пуфик (или стул), зеркало, фен, мини-холодильник.
Прайс лист
Объект отдыха «Фея-2» - Анапа
Категория номера: 2 местный, 1 комнатный, Стандарт с видом на море
Заезд с 1 июля 2019 г. по 25 августа 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 7`080 | 3`540 | 2`478 | 7`080 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 2`832 | 2`478 | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 8`480 | 4`240 | 2`968 | 8`480 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 3`392 | 2`968 | |||||||
Заезд с 25 августа 2019 г. по 5 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 5`880 | 2`940 | 2`058 | 5`880 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 2`352 | 2`058 | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 7`280 | 3`640 | 2`548 | 7`280 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 2`912 | 2`548 | |||||||
Заезд с 5 сентября 2019 г. по 15 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 5`040 | 2`520 | 1`764 | 5`040 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 2`016 | 1`764 | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 6`440 | 3`220 | 2`254 | 6`440 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 2`576 | 2`254 | |||||||
Заезд с 15 сентября 2019 г. по 1 октября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 4`680 | 2`340 | 1`638 | 4`680 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 1`872 | 1`638 | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» | 6`080 | 3`040 | 2`128 | 6`080 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием по системе «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 2`432 | 2`128 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.