Площадь номера 30 м2.
Оснащение: 4 односпальные кровати, 4 прикроватные тумбочки, плательный шкаф, тумба под телевизор, туалетный столик, пуфик (или стул), зеркало, сплит-система, телевизор, мини-холодильник.
Санузел: ванная, раковина, унитаз.
Прайс лист
Объект отдыха «Фея-1» - Анапа
Категория номера: 4 местный, 2 комнатный, Стандарт
Заезд с 1 июля 2019 г. по 25 августа 2019 г. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 8`760 | 2`190 | - | 8`760 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 1`752 | - | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» | 11`560 | 2`890 | - | 11`560 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 2`312 | - | |||||||
Заезд с 25 августа 2019 г. по 5 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 6`440 | 1`610 | - | 6`440 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 1`288 | - | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» | 9`240 | 2`310 | - | 9`240 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 1`848 | - | |||||||
Заезд с 5 сентября 2019 г. по 15 сентября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 4`840 | 1`210 | - | 4`840 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 968 | - | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» | 7`640 | 1`910 | - | 7`640 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 1`528 | - | |||||||
Заезд с 15 сентября 2019 г. по 9 октября 2019 г. | |||||||||
Тариф | Цены за номер |
Цены за основное место |
Цены за доп. место |
Одноместное размещение в номере |
Заказ | ||||
Проживание без питания | 4`160 | 1`040 | - | 4`160 | Заказать | ||||
Проживание без питания (возраст от 2 до 13) | 832 | - | |||||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» | 6`960 | 1`740 | - | 6`960 | Заказать | ||||
Проживание с 3-х разовым питанием «шведский стол» (возраст от 2 до 13) | 1`392 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.